TOKO
Koepaikka ja -aika | Tulos | Tuomari |
---|---|---|
Varkaus 14.5.2015 | EVL 1. palk | Mauri Pehkonen |
Tammela 9.7.2014 | EVL 3. palk 10. sija | Piritta Pärssinen |
Kuopio 29.5.2014 | EVL 1. palk 2. sija | Pauli Härkönen |
Pieksämäki 26.4.2014 | EVL 1. palk 3. sija TK4 | Marko Puranen |
Varkaus 12.4.2014 | EVL 2. palk. | Tommi Varis |
Varkaus 15.3.2014 | EVL 1. palk 2. sija | Anne Nokelainen |
Varkaus 16.2.2014 | EVL 2. palk 3. sija | Riikka Pulliainen |
Varkaus 8.2.2014 (MÖLLITOKO) | EVL 1. palk 2. sija | Tuija Löppönen |
Varkaus 9.11.2013 | EVL 3. sija | Katja Rautiainen |
Pieksämäki 19.10.2013 | Kaisa Poutanen | |
Varkaus 31.8.2013 | Pauli Härkönen | |
TOKO SM Pieksämäki 29.6.2013 | Punainen kortti | Useita SM-tason tuomareita |
Varkaus 13.4.2013 | EVL 3. palk 4. sija | Tommi Varis |
13.4.2013 | EVL 1. palk 3. sija KP | Markku Mäntynen |
9.9.2012 | EVL 2. palk 6. sija | Tommi Varis |
1.9.2012 | EVL 3. palk 8. sija | Tommi Varis |
11.7.2012 | VOI 2. palk 1. sija | Piritta Pärssinen |
Mikkeli 5.5.2012 | VOI 2. palk 2. sija | Riikka Pulliainen |
Kuopio 15.10.2011 | VOI 3. palk 1. sija | Piritta Pärssinen |
Varkaus 3.9.2011 | VOI 1. palk 2. sija | Anne Nokelainen |
Varkaus 3.10.2011 | VOI 3. palk 2. sija | Pauli Härkönen |
Varkaus 5.9.2010 | VOI 3. palk 2. sija | Tommi Varis |
Pieksämäki 12.12.2009 | AVO 1. palk 1. sija KP TK2 | Mauri Pehkonen |
Pieksämäki 24.10.2009 | AVO 2. palk | Tommi Varis |
Kuopio 27.9.2009 | AVO 2. palk | Kaisa Poutanen |
Pieksämäki 26.9.2009 | AVO 1. palk. 2. sija | Ossi Harjula |
Pieksämäki 11.6.2009 | AVO 2. palk 3. sija | Mauri Pehkonen |
Pieksämäki 14.2.2009 | ALO 1. palk 1. sija KP TK1 | Rald Björklund |
Kuopio 21.9.2008 | ALO 1. palk. 1. sija KP TK1 | Mauri Pehkonen |
Pieksämäki 31.7.2008 | ALO 1. palk. 3. sija KP | Mauri Pehkonen |
Pieksämäki 12.6.2008 | ALO 1. palk 4. sija KP | Marko Puranen |
Powered by
Create your own unique website with customizable templates.
